Se alojará ud. en bungalowes o apartamentos turísticos confortables, espaciosos, completamente amueblados y dispuestos, con salón y dormitorios separados, así como una cocina americana completamente equipada. La dotación completa se sobreentiende en nuestros bungalowes y apartamentos turísticos.
Los espaciosos baños y las amplias terrazas con extensas vistas sobre el mar, las montañas, o también a la piscina completan el confortable ambiente de su alojamiento turístico.
Desde las terrazas de los dos bungalowes podrá disfrutar de cerca la magnífica puesta de sol y, por supuesto, forman parte del equipamiento estándar la TV digital, con programas españolas y también extranjeros, así
Todos nuestros huéspedes podrán disfrutar de la piscina. El uso de la lavadora, la secadora y la plancha es a petición.
Completamente equipado, espacioso y acogedor apartamento con capacidad para 1 a 2 personas con aire acondicionado (calefacción y refrigeración) con baño separado con ducha, lavabo y wc, TV digital de pantalla plana, conexión a internet WLAN (WiFi) y teléfono. Mosquiteros en todas las ventanas.
Generosa cama doble con cómodos colchones, almohadas alérgicos tops y edredones, así como la microfibra. Completamente equipadas con baño completo con ducha, lavabo y WC. Suavas y agradablas toallas y albornoces son estándar.
Cocina americana con estufa de gas, cafetera, tostadora, vidrio y vajilla, ...
El apartamento tiene su propia terraza ubicado directamente en la piscina y ofrece vistas espectaculares al mar y las montañas. Es cuyos decorados cómodas sillas, mesas y tumbonas con extra gruesos colchones, así como una hamaca.
2024 | 2025 | |
Precio para 2 personas en € /día, min. 3 noches: | 55,00 € | 55,00 € |
Limpieza final / limpieza adicional: | Una renta diaria | |
Gastos adicionales : | Consumo eléctrico (40 ct/kWh) |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diciembre | 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre |
Leyenda | Disponible | Reservada | Llegada | Salida | Llegada & Salida |
Casa de vacaciones hermosa para max. 3 personas, con aire acondicionado (calefacción y refrigeración), sala de estar, dormitorio, baño con ducha, lavabo y wc, cocina americana y una gran terraza (50 m2) con cenador privado y vistas impresionantes al océano y las montañas.
Cómodo y elegantemente decorado salón-comedor con aire acondicionado, TV digital (LCD-TV de pantalla plana), WLAN (WiFi) y teléfono. Mosquito pantallas antes de todas las ventanas. Persianas eléctricas para proteger contra exceso de luz solar.
Cocina americana completamente equipada con cocina de gas, cafetera, tostadora, vidrio y vajilla, ...
Dormitorio con cama doble (colchones separados), gran armario y un gabinete. Cómodos colchones con alergia-libre almohadas y comfortersas así como la microfibra.
Completamente equipadas con baño completo con ducha, lavabo y wc. Suave y agradable toallas y albornoces son estándar.
Terraza de sol privada (50 m2) con toldo eléctrico con vistas impresionantes sobre el mar y las montañas, con cenador privado, amueblado con mesa, sillas, tumbonas y un balancín de jardín.
2024 | 2025 | |
Precio para 2 personas en € /día, min. 3 noches: | 73,00 € | 73,00 € |
Cada persona adicional (a partir de 13 años) | 25,00 € | 25,00 € |
Limpieza final / limpieza adicional: | Una renta diaria | |
Gastos adicionales : | Consumo eléctrico (40 ct/kWh) |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diciembre | 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre |
Leyenda | Disponible | Reservada | Llegada | Salida | Llegada & Salida |
Casa de vacaciones hermosa para max. 4 personas con aire acondicionado (calefacción y refrigeración), sala de estar, dormitorio principal con baño en suite y un segundo dormitorio con baño completo, cocina americana y gran terraza (42 m2) ofrece vistas espectaculares al océano y las montañas.
Cómodo y elegantemente decorado salón-comedor con aire acondicionado, TV digital (LCD-TV de pantalla plana), WLAN (WiFi) y teléfono. Mosquito pantallas antes de todas las ventanas. Persianas eléctricas para proteger contra exceso de luz solar.
Cocina americana completamente equipada con cocina de gas, cafetera, tostadora, vidrio y vajilla, ...
Gran dormitorio con cama doble (colchones separados), gran armario y gabinete. Cómodos colchones con alergia-libre almohada y comfortersas así como la microfibra.
Completamente equipadas con baño completo con ducha, lavabo y wc. Suave y agradable toallas y albornoces son estándar.
Extra dormitorio con dos camas separadas, armario y un gabinete. Cómodos colchones con alergia-libre almohada y comfortersas así como la microfibra.
Segundo baño completamente equipado con ducha, lavabo y wc. Suave y agradable toallas y albornoces son estándar.
Terraza de sol privada (42 m2) con toldo eléctrico con vistas impresionantes sobre el mar y las montañas, amueblada con cómodas sillas, mesa, tumbonas y un balancín de jardín.
2024 | 2025 | |
Precio para 2 personas en € /día, min. 3 noches: | 85,00 € | 85,00 € |
Cada persona adicional (a partir de 13 años) | 25,00 € | 25,00 € |
Limpieza final / limpieza adicional: | Una renta diaria | |
Gastos adicionales : | Consumo eléctrico (40 ct/kWh) |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diciembre | 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre |
Leyenda | Disponible | Reservada | Llegada | Salida | Llegada & Salida |